Жироуловители для цехов убоя и переработки мяса птицы, предназначены для предотвращения попадания жировых отложений в систему канализации зданий и сооружений с целью предотвращения засорения системы.
Жироуловители, в зависимости от производительности монтируются непосредственнов цехах либо в отдельном месте, как правило в удобном для доступа обслуживающего персонала техническом помещении. Промышленный жироулавливатель нужно cмонтировать в техническом помещении на уровне пола, но при необходимости, можно заглубить его и ниже уровня пола.
Сравнительные характеристики и цены жироуловителей (наземное исполнение).
Марка сепаратора | ||||||||
Вес, кг | Диаметр патрубков, мм | Производи тельность (л/сек) |
Производи тельность (куб.м/час) |
Пиковый сброс, л | Габаритные размеры (ДxШxВ), мм |
Цена в рублях | ||
0,5-25 | 8,0 | 50 | 0,14 | 0,5 | 25 | 420x320x370 | ||
0,5-30 | 9,0 | 50 | 0,14 | 0,5 | 30 | 420x370x370 | ||
0,5-40 | 10,0 | 50 | 0,14 | 0,5 | 40 | 520x370x370 | ||
0,5-50 | 11,0 | 50 | 0,14 | 0,5 | 50 | 520x470x370 | ||
1,0-60 | 15,0 | 50 | 0,28 | 1,0 | 60 | 520x470x420 | ||
1,0-70 | 16,0 | 50 | 0,28 | 1,0 | 70 | 620x470x420 | ||
1,0-80 | 18,0 | 50 | 0,28 | 1,0 | 80 | 720x470x420 | ||
1,0-90 | 40,0 | 50 | 0,42 | 1,0 | 90 | 720x520x420 | ||
1,5-100 | 41,0 | 50 | 0,42 | 1,5 | 100 | 770x520x420 | ||
1,5-125 | 49,0 | 50 | 0,42 | 1,5 | 125 | 820x620x420 | ||
1,5-150 | 52,0 | 50 | 0,42 | 1,5 | 150 | 820x620x470 | ||
1,5-175 | 55,0 | 50 | 0,42 | 1,5 | 175 | 820x620x520 |
Отзывов пока нет.